Explore every men’s and women’s program listed in the official Hoops in Hawaii Classic participant record.
Complete participant archive: 55 men’s programs and 51 women’s programs are listed with classifications and participation years. View the maintained source workbook.
Men’s teams 55 programs
| Program | Classification | Year(s) |
|---|---|---|
| Adams St University (CO) | DII | 2017 |
| Adelphi University (NY) | DII | 2024, 2026 |
| Brigham Young Univ Hawaii (HI) | DII | 2016 |
| Chaminade University (HI) | DII | 18, '22-'24, '26 |
| Colorado School of Mines (CO) | DII | 2019 |
| Colorado State University Pueblo (CO) | DII | 2024 |
| CSU San Bernardino (CA) | DII | 2022, 2023 |
| CSU- San Marcos (CA) | DII | 2015 |
| CSU-Dominguez Hills (CA) | DII | 2017 |
| Dallas Baptist University (TX) | DII | 2018 |
| Embry-Riddle Aeronautical Univ (FL) | DII | 2021 |
| Emmanuel College (GA) | DII | 2018, 2022 |
| Harding University (AR) | DII | 2017 |
| Hawaii Pacific University (HI) | DII | 2015-2026 |
| Lake Erie College (OH) | DII | 2026 |
| Minot State University (ND) | DII | 2026 |
| Montana State University-Billings (MT) | DII | 2017 |
| Saint Martin’s University (WA) | DII | 2019, 2022 |
| Simon Fraser University (BC) | DII | 2019, 2022 |
| Southeastern Oklahoma State University (OK) | DII | 2019 |
| Southern Nazarene University (OK) | DII | 2018 |
| St. Edward’s University (TX) | DII | 2022, 2026 |
| University of Alaska Anchorage (AK) | DII | 19, '23, '24 |
| University of Alaska Fairbanks (AK) | DII | 2025 |
| University of Arkansas Monticello (AR) | DII | 2019 |
| University of Central Oklahoma (OK) | DII | 2022 |
| University of Colorado Colorado Springs (CO) | DII | 2022 |
| University of Hawaii at Hilo (HI) | DII | 2017, 2019 |
| University of Tampa (FL) | DII | 2017, 2026 |
| University of Texas Permian Basin (TX) | DII | 2022 |
| University of Texas Tyler (TX) | DII | 2023 |
| UC San Diego (CA) | DII | 2018 |
| West Virginia St. University (WV) | DII | 2021, 2025 |
| Western Oregon University (OR) | DII | 2018 |
| Western Washington University (WA) | DII | 15, '17, '18, '22 |
| Winona St. University (MN) | DII | 2026 |
| Arcadia University (PA) | D3 | 2017 |
| Carleton College (MN) | D3 | 2016 |
| Dubuque University (IA) | D3 | 2023 |
| Gallaudet University (DC) | D3 | 2022 |
| Johnson & Wales University (RI) | D3 | 2024 |
| Knox College (IL) | D3 | 2023 |
| Lewis & Clark College (OR) | D3 | 2017, 2023 |
| Messiah College (PA) | D3 | 2017 |
| North Central College (IL) | D3 | 2017 |
| Oglethorpe University (GA) | D3 | 2022 |
| Pacific University (OR) | D3 | 2017 |
| Principia College (IL) | D3 | 2017, 2022 |
| The College of Wooster (OH) | D3 | 2024 |
| UC Santa Cruz (CA) | D3 | 2017 |
| Whitworth University (WA) | D3 | 2017, 2023 |
| Freed-Hardeman University (TN) | NAIA | 2015 |
| Grace Christian University (MI) | NCCAA | 2015, 2024 |
| West Coast Baptist College (CA) | NCCAA | 2016 |
| Lincoln University (CA) | Independent | 2022, 2023 |
Women’s teams 51 programs
| Program | Classification | Year(s) |
|---|---|---|
| Cedarville University (OH) | DII | 2021 |
| Chaminade University (HI) | DII | 22, '23, '26 |
| Colorado Mesa University (CO) | DII | 2026 |
| Colorado School of Mines (CO) | DII | 2025 |
| CSU Stanislaus (CA) | DII | 2023 |
| Daemen University (NY) | DII | 2024 |
| Embry-Riddle Aeronautical University (FL) | DII | 2021 |
| Ferris State University (MI) | DII | 2025 |
| Hawaii Pacific University (HI) | DII | 2022-2026 |
| Lubbock Christian University (TX) | DII | 2026 |
| Menlo College (CA) | DII | 2022 |
| Minnesota State University Moorhead (MN) | DII | 2024 |
| Northwestern Oklahoma St. University (OK) | DII | 2023 |
| St. Mary's University (TX) | DII | 2026 |
| University of Alaska Anchorage (AK) | DII | 2024-2026 |
| University of Central Missouri (MO) | DII | 2024 |
| University of Colorado- Colorado Springs (CO) | DII | 2024 |
| University of Jamestown (ND) | DII | 2023 |
| West Texas A&M University (TX) | DII | 2025 |
| Western Colorado University | DII | 2026 |
| Western Washington University (WA) | DII | 2022 |
| Winona St. University (MN) | DII | 2026 |
| Albion College (MI) | D3 | 2025 |
| Centre College (KY) | D3 | 2024 |
| Chapman University (CA) | D3 | 2016 |
| Knox College (IL) | D3 | 2025 |
| Linfield University (OR) | D3 | 2025 |
| McMurry University (TX) | D3 | 2025 |
| North Central College (IL) | D3 | 2016 |
| Occidental College (CA) | D3 | 2016, 2024 |
| Pacific Lutheran University (WA) | D3 | 2024 |
| Redlands University (CA) | D3 | 2016 |
| St. Norbert College (WI) | D3 | 2025 |
| Whitman College (WA) | D3 | 2016 |
| Whitworth University (WA) | D3 | 2025 |
| Willamette University (OR) | D3 | 2024 |
| Wisconsin Lutheran College (WI) | D3 | 2016 |
| Benedictine College (KS) | NAIA | 2024 |
| Campbellsville University (KY) | NAIA | 2025 |
| Carroll College (CA) | NAIA | 2023 |
| College of Saint Mary (NE) | NAIA | 2024 |
| College of the Ozarks (MO) | NAIA | 2022 |
| Concordia University Nebraska ((NE) | NAIA | 2025 |
| Dakota Wesleyan University (SD) | NAIA | 2025 |
| Eastern Oregon University (OR) | NAIA | 2023 |
| Hastings College (NE) | NAIA | 2024 |
| Indiana Institute of Technology (IN) | NAIA | 2023 |
| Indiana Wesleyan University (IN) | NAIA | 2024 |
| Montana St. University Northern (MT) | NAIA | 2023 |
| University of Providence Great Falls (MT) | NAIA | 22, '23, '25 |
| Northwest Indian College (WA) | Independent | 2021 |